販売価格 490万円
月ローン支払い額 13,548円
物件名 | 松原市岡5丁目売り土地 | ||
所在地 | 松原市岡5丁目 | ||
交通 | 近鉄南大阪線 河内松原駅 徒歩23分 | ||
販売価格 | 490万円 | ローン月額 | 13,548円 |
物件種別 | 土地・その他 | 築年月 | |
総区画 | 1区画 | 構造 / 間取り | / |
土地面積 | 53.35㎡ | 建物面積 | |
駐車場 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層 |
前面道路 | 南側 約4.7m / 東側 約2.9m | 建坪率/容積率 | 60%/200% |
設備 | 上水道、下水道、ガス | ||
現状 | 古家あり | 引き渡し | 相談 |
小学校 | 松原南小学校 | 中学校 | 松原第六中学校 |
物件管理番号 | 568 | ||
備考 |
人気の南東角地、約16坪の売土地。 建築条件はありませんので、お好みにあわせ建築プランのご検討が可能。 松原南小学校徒歩5分、スーパーやドラッグストアも徒歩10分内にありますよ。 |