販売価格 380万円
月ローン支払い額 10,506円
物件名 | 西浦5丁目売り土地 | ||
所在地 | 羽曳野市西浦5丁目 | ||
交通 | 近鉄南大阪線(長野線)古市駅 徒歩18分 、古市駅よりバス乗車約7分 徒歩7分 | ||
販売価格 | 380万円 | ローン月額 | 10,506円 |
物件種別 | 土地・その他 | 築年月 | |
総区画 | 1区画 | 構造 / 間取り | / |
土地面積 | 79.62㎡ | 建物面積 | |
駐車場 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層 |
前面道路 | 北側 約4.6m公道 | 建坪率/容積率 | 60%/200% |
設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 | ||
現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 |
小学校 | 西浦小学校 | 中学校 | 峰塚中学校 |
物件管理番号 | 633 | ||
備考 |
急行停車駅 古市駅から徒歩圏内、現況更地、約24坪。 峰塚中学校へは徒歩2分! 建築条件はありませんので、お好みのマイホームプランご検討可能ですよ! |